產(chǎn)品中心
- 壓力開關(guān)
- 差壓開關(guān)
- 溫度開關(guān)
- 防爆壓力開關(guān)
- 防爆差壓開關(guān)
- 防爆溫度開關(guān)
- 低壓壓力開關(guān)
- 中壓壓力開關(guān)
- 高壓壓力開關(guān)
- 精巧型壓力開關(guān)
- 船用型壓力開關(guān)
您只需一個電話我們將提供*合適的產(chǎn)品,讓您花*少的錢,達(dá)到*好的效果
- 全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
- 13776817345
榮譽(yù)資質(zhì)
相關(guān)資訊
咨詢熱線:
13776817345
固話:0519-85227221
郵箱:2631540167@qq.com
公司地址:江蘇省常州市關(guān)河西路180號恒遠(yuǎn)大廈17樓
廠部地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
500/7D防爆壓力開關(guān)概述
500/7D防爆壓力開關(guān)采用膜片式傳感器,可用于空氣等中性氣體和水、液壓油、潤滑油、輕燃油等液體介質(zhì)。
500/7D防爆壓力開關(guān)的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0~2.5MPa。
500/7D防爆壓力開關(guān)技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號: GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~90℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | 500/7D:40m/s2 ; 500/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
500/7D防爆壓力開關(guān)規(guī)格
500/7D 微壓控制器切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍KPa | 切換差不大于KPa | *大允許壓力①KPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-16~0 | 0.6 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 |
丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0812211 | 0852281 |
-10~0 | 0.6 | 0812212 | 0852282 | ||||||||
-6~0 | 0.6 | 0812213 | 0852283 | ||||||||
-2.5~0 | 0.4 | 0812214 | 0852284 | ||||||||
-1.6~0 | 0.4 | 0812215 | 0852285 | ||||||||
0~0.6 | 0.2 | 0812216 | 0852286 | ||||||||
0~1.1 | 0.4 | 0812217 | 0852287 | ||||||||
0~1.6 | 0.4 | 0812218 | 0852288 |
500/7D切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa(KPa) | 切換差不大于MPa(KPa) | *大允許壓力①M(fèi)Pa(KPa) | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | 鋁 |
丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0812200 | 0852280 |
(0~6) | (0.6) | 0812500 | 0852580 | ||||||||
(0~16) | (0.8) | 0812700 | 0852780 | ||||||||
(0~25) | (0.9) | 0812800 | 0852880 | ||||||||
0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.15 | 02 | 05 | 0814100 | 0854180 | ||
0.005~0.1 | 0.009 | 0814200 | 0854280 | ||||||||
0.005~0.16 | 0.012 | 0814300 | 0854380 | ||||||||
0.005~0.25 | 0.015 | 0814400 | 0854480 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 0.85 | 03 | 06 | 0814500 | 0854580 | ||||
0.03~0.6 | 0.05 | 0814600 | 0854680 | ||||||||
0.05~1 | 0.06 | 0814700 | 0854780 | ||||||||
0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 0.85 | 03 | 06 | 0814800 | 0854880 | ||||
0.1~2.5 | 0.15 | 0814900 | 0854980 |
500/7D切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa(KPa) | 切換差不大于MPa(KPa) | *大允許壓力①M(fèi)Pa(KPa) | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | 鋁 |
丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0802200 | 0842280 |
(0~6) | (1.5) | 0802500 | 0842580 | ||||||||
(0~16) | (2.3) | 0802700 | 0842780 | ||||||||
(0~25) | (2.8) | 0802800 | 0842880 | ||||||||
0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.20 | 02 | 05 | 0804100 | 0844180 | ||
0.005~0.1 | 0.018 | 0804200 | 0844280 | ||||||||
0.005~0.16 | 0.025 | 0804300 | 0844380 | ||||||||
0.005~0.25 | 0.025 | 0804400 | 0844480 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 0.9 | 03 | 06 | 0804500 | 0844580 | ||||
0.03~0.6 | 0.1 | 0804600 | 0844680 | ||||||||
0.05~1 | 0.11 | 0804700 | 0844780 | ||||||||
0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0804800 | 0844880 | ||||
0.1~2.5 | 0.33 | 0804900 | 0844980 |
500/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa(KPa) | 切換差不大于MPa(KPa) | *大允許壓力①M(fèi)Pa(KPa) | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 膜片 | ||||||||
(0~2.5) | (0.2) | (50) | 10 | 鋁 |
丁腈 橡膠 | G1/4″ | 1.0 | 01 | 0812207 |
(0~6) | (0.45) | 0812507 | |||||||
(0~16) | (0.5) | 0812707 | |||||||
(0~25) | (0.6) | 0812807 | |||||||
0.005~0.06 | 0.004 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.15 | 02 | 0814107 | ||
0.005~0.1 | 0.006 | 0814207 | |||||||
0.005~0.16 | 0.0075 | 0814307 | |||||||
0.005~0.25 | 0.01 | 0814407 | |||||||
0.03~0.4 | 0.02 | 4 | 0.85 | 03 | 0814507 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | 0814607 | |||||||
0.05~1 | 0.038 | 0814707 | |||||||
0.1~1.6 | 0.08 | 5 | 0.85 | 03 | 0814807 | ||||
0.1~2.5 | 0.1 | 0814907 |
注:①在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
選用和安裝 (詳見控制器的選用和安裝)
設(shè)定值的調(diào)整(詳見壓力控制器設(shè)定值的調(diào)整例一、例二、例五)
500/7D防爆壓力開關(guān)外形及安裝尺寸(單位:mm)
普通型
01
02
03
防爆型
04
05
06
附件
可供選用附件目錄編號:0574767,0574773,0574772,05745771,SC5·407·505
訂貨目錄編號:0802200至0802800;0812200至0812800;0812207至0812807;
0852280至0852880;0842280至0842880的低壓控制器用訂貨目錄編號為0574771的安裝支架,其余用0574772。
500/7D防爆壓力開關(guān)電器接線圖
單刀雙擲微動開關(guān)作用過程:
接線端1-3壓力上升至上切換值接通;
接線端1-2壓力上升至上切換值斷開。
訂購:500/7D防爆型壓力開關(guān)