產(chǎn)品中心
- 壓力開關(guān)
- 差壓開關(guān)
- 溫度開關(guān)
- 防爆壓力開關(guān)
- 防爆差壓開關(guān)
- 防爆溫度開關(guān)
- 低壓壓力開關(guān)
- 中壓壓力開關(guān)
- 高壓壓力開關(guān)
- 精巧型壓力開關(guān)
- 船用型壓力開關(guān)
您只需一個電話我們將提供*合適的產(chǎn)品,讓您花*少的錢,達(dá)到*好的效果
- 全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
- 13776817345
榮譽資質(zhì)
相關(guān)資訊
咨詢熱線:
13776817345
固話:0519-85227221
郵箱:2631540167@qq.com
公司地址:江蘇省常州市關(guān)河西路180號恒遠(yuǎn)大廈17樓
廠部地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
541/7T溫度開關(guān)概述
541/7T溫度開關(guān)采用帶毛細(xì)管溫包式傳感器,可用于流動的中性氣體和液體介質(zhì),如果介質(zhì)為腐蝕性,安裝時可選用不銹鋼溫包保護(hù)套套在銅質(zhì)溫包外(見附件)。
541/7T溫度開關(guān)的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-30~280℃。
541/7T溫度開關(guān)技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
毛細(xì)管長度 | 1.5m(選用其他長度的毛細(xì)管,*長可為6m,應(yīng)在訂貨中注明) | 1.5m(選用其他長度的毛細(xì)管,*長可為6m,應(yīng)在訂貨中注明) |
開關(guān)部件安裝位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | 541/7T:40m/s2 541/7TK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
溫包材料 | 銅 | 銅 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% | ≤3% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
541/7T溫度開關(guān)規(guī)格
541/7T切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 切換差不大于℃ | *大允許溫度℃ | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | 0891500 | 0891580 |
10~75 | 2.5 | 95 | 0891700 | 0891780 | |||
60~165 | 4 | 190 | 0891800 | 0891880 | |||
160~280 | 6 | 320 | 0891900 | 0891980 |
541/7T切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 切換差不大于℃ | *大允許溫度℃ | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | 0890500 | 0890580 |
10~75 | 4 | 95 | 0890700 | 0890780 | |||
60~165 | 6 | 190 | 0890800 | 0890880 | |||
160~280 | 8 | 320 | 0890900 | 0890980 |
541/7TK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 切換差不大于℃ | *大允許溫度℃ | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 |
---|---|---|---|---|---|
-30~40 | 1.5 | 70 | 0.95 | 01 | 0891507 |
10~75 | 2 | 95 | 0891707 | ||
60~165 | 3 | 190 | 0891807 | ||
160~280 | 4 | 320 | 0891907 |
控制器的選用和安裝說明(詳見控制器的選用和安裝)
設(shè)定值的調(diào)整(詳見溫度控制器設(shè)定值的調(diào)整例一、例二、例三)
541/7T溫度開關(guān)外形尺寸及安裝尺寸(單位:mm)
01
02
附件
可供選用附件目錄編號: 0574757(材料黃銅),0574758(材料黃銅)、0574755,0574772,0574759(材料不銹鋼,1Cr18Ni9Ti),0574760(材料不銹鋼,1Cr18Ni9Ti,帶銅鎖緊螺釘)。
541/7T溫度開關(guān)電氣接線圖
單刀雙擲微動開關(guān)作用過程:
接線端1-3溫度上升至上切換值接通;
接線端1-2溫度上升至上切換值斷開。
訂購:541/7T溫度開關(guān)